| ???????????????   出口商 | 生產(chǎn)商 | 加權(quán)平均稅率 | 
| ZIBO AIFUDI PLASTIC PACKAGING   CO., LTD | ZIBO AIFUDI PLASTIC PACKAGING   CO., LTD. | 64.28% | 
| POLYWELL INDUSTRIAL CO., a.k.a.   FIRST WAY (H.K.) LIMITED | POLYWELL PLASTIC PRODUCT   FACTORY | 64.28% | 
| ZIBO LINZI WORUN PACKING   PRODUCT CO., LTD | ZIBO LINZI WORUN PACKING   PRODUCT CO., LTD. | 64.28% | 
| SHANDONG QIKAI PLASTICS PRODUCT   CO., LTD | SHANDONG QIKAI PLASTICS PRODUCT   CO., LTD. | 64.28% | 
| CHANGLE BAODU PLASTIC CO. LTD | CHANGLE BAODU PLASTIC CO. LTD. | 64.28% | 
| ZIBO LINZI SHUAIQIANG PLASTICS   CO. LTD | ZIBO LINZI SHUAIQIANG PLASTICS   CO. LTD. | 64.28% | 
| ZIBO LINZI QITIANLI PLASTIC   FABRIC CO. LTD | ZIBO LINZI QITIANLI PLASTIC   FABRIC CO. LTD. | 64.28% | 
| SHANDONG YOULIAN CO. LTD | SHANDONG YOULIAN CO. LTD | 64.28% | 
| ZIBO LINZI LUITONG PLASTIC   FABRIC CO. LTD | ZIBO LINZI LUITONG PLASTIC   FABRIC CO. LTD. | 64.28% | 
| WENZHOU HOTSON PLASTICS CO. LTD | WENZHOU HOTSON PLASTICS CO. LTD | 64.28% | 
| JIANGSU HOTSON PLASTICS CO. LTD | JIANGSU HOTSON PLASTICS CO.   LTD. | 64.28% | 
| CANGNAN COLOR MAKE THE BAG | CANGNAN COLOR MAKE THE BAG | 64.28% | 
| ZIBO QIGAO PLASTIC CEMENT CO.   LTD | ZIBO QIGAO PLASTIC CEMENT CO.   LTD | 64.28% | 
| 中國統(tǒng)一稅率   ???????????? | 
 | 91.73% |