? ? ? ?2010年3月4日,美國商務(wù)部對來自中國的木制臥室家具發(fā)布了反傾銷年度復(fù)審起始通知,復(fù)審期為2009年1月1日到2009年12月31日。涉案產(chǎn)品稅則編碼為9403.50.9042; 9403.50.9045; 9403.50.9080; 9403.60.8081; 7009.92.1000; 7009.92.5000。2011年2月10日,美國商務(wù)部發(fā)布了初裁結(jié)果,2011年8月11日,美國商務(wù)部發(fā)布終裁結(jié)果如下:
出口商  | 稅率(%)  | 
Dalian Huafeng Furniture Co., Ltd./Dalian Huafeng  | |
?Furniture Group Co., Ltd..................  | 41.75  | 
Baigou Crafts Factory of Fengkai...........??????????????  | 41.75  | 
Cambridge Furniture Co., Ltd., Glory Oceanic Co., Ltd.????  | 41.75  | 
?Cheng Meng Furniture (PTE) Ltd., Cheng Meng???Decoration & Furniture (Suzhou) Co., Ltd.*.........  | 41.75  | 
COE, Ltd.*..........................................??????????????  | 41.75  | 
Dongguan Bon Ten Furniture Co., Ltd........??????????????  | 41.75  | 
Dongguan Hero Way Woodwork Co., Ltd., Dongguan Da?Zhong Woodwork Co., Ltd., Hero Way Enterprises?Ltd., Well Earth International Ltd.*...............???????  | 41.75  | 
?Dongguan Great Reputation Furniture Co., Ltd..........  | 41.75  | 
Dongguan Kin Feng Furniture Co., Ltd. .....??????????????  | 41.75  | 
Dongguan Liaobushangdun Huada Furniture Factory,???  | 41.75  | 
Dongguan Singways Furniture Co., Ltd.......?  | 41.75  | 
Dongguan Sunshine Furniture Co., Ltd.......??????????????  | 41.75  | 
Great Rich (HK) Enterprise Co., Ltd.*..............  | 41.75  | 
Eurosa (Kunshan) Co., Ltd., Eurosa Furniture Co.,(PTE) Ltd. (Eurosa)*...............................???????  | 41.75  | 
Garri Furniture (Dong Guan) Co., Ltd., Molabile?International, Inc. Weei Geo Enterprise Co., Ltd.*.?????  | 41.75  | 
?Hong Kong Da Zhi Furniture Co., Ltd., Dongguan Grand??Style Furniture Co., Ltd..................????????????  | 41.75  | 
????????????? Hualing Furniture (China) Co., Ltd., Tony House??Manufacture (China) Co., Ltd., Buysell Investments??Ltd., Tony House Industries Co., Ltd.*.............???????????????  | 41.75  | 
?Jardine Enterprise, Ltd.*...........................??????????????  | 41.75  | 
Longkou Huangshan Furniture Factory......  | 41.75  | 
?Meikangchi (Nantong) Furniture Company Ltd.*........??????????????  | 41.75  | 
Nanhai Baiyi Woodwork Co. Ltd..............??????????????  | 41.75  | 
?Nanjing Nanmu Furniture Co., Ltd...........??????????????  | 41.75  | 
?Season Furniture Manufacturing Co., Season?Industrial Development Co.................???????  | 41.75  | 
Shenyang Shining Dongxing Furniture Co., Ltd.  | 41.75  | 
Shenzhen Shen Long Hang Industry Co., Ltd..????????  | 41.75  | 
Wanhengtong Nueevder (Furniture) Manufacture Co.,?Ltd., Dongguan Wanengtong Industry Co., Ltd..  | 41.75  | 
Winny Overseas, Ltd.*.  | 41.75  | 
Xilinmen Furniture Co., Ltd.  | 41.75  | 
Zhangjiagang Zheng Yan Decoration Co. Ltd.?  | 41.75  | 
Zhangjiang Sunwin Arts & Crafts Co., Ltd..  | 41.75  | 
Zhong Shan Fullwin Furniture Co., Ltd.*.  | 41.75  | 
中國統(tǒng)稅  | 216.01  | 
?終裁撤銷以下公司:  | |
Dongguan Mu Si Furniture Co. Ltd.  | |
Fleetwood Fine Furniture LP  | |
Hainan Jong Bao Lumber Co. Ltd/Jibbon Enterprise Co., Ltd.  | |
Shanghai Fangjia Industry Co., Ltd.  | |
Yeh Brothers World Trade Inc.  | |
Golden Well International (HK) Ltd.  | |
Zhejiang Tianyi Scientific and   Educational Equipment Co., Ltd.   |